Tartozékok
Extra kiegészítők árlistája |
||
Termék |
falvastagság |
Ft (nettó) |
| Nyitható ablak | 28 mm | 28 400 |
| Nyitható ablak | 44 mm | 42 600 |
| Fix ablak | 28 mm | 22 000 |
| Fix ablak | 44 mm | 31 600 |
| Hosszított ablak | 28 mm | 38 000 |
| Nyitó zsanér fix ablakhoz | 28 mm | 14 500 |
| Nyitó zsanér fix ablakhoz | 44 mm | 26 100 |
| Egyszárnyú ajtó | 28 mm | 48 700 |
| Egyszárnyú ajtó | 44 mm | 53 000 |
| Kétszárnyú ajtó | 28 mm | 71 900 |
| Kétszárnyú ajtó | 44 mm | 78 900 |
| Tetődeszka (Ft/méter) | 28+44 mm | 480 |
| Falelem magasításhoz | 28 mm | 960 |
| Falelem magasításhoz | 44 mm | 1 360 |
Padlóburkolat árlista |
||
28 mm falvastagsághoz |
Méret |
Ft (nettó) |
| Fast ralf | 200x200 | 21 170 |
| Fast ralf | 200x250 | 24 650 |
| Quick scotty | 250x200 | 24 650 |
| Quick scotty | 250x250 | 30 450 |
| Easy jim | 294x200 | 24 650 |
| Easy jim | 294x250 | 32 190 |
| Easy jim | 294x294 | 37 700 |
| True sammy | 294x200 | 24 650 |
| True sammy | 294x250 | 32 190 |
| True sammy | 294x294 | 37 700 |
| Yosemite sam | 294x200 | 24 650 |
| Yosemite sam | 294x250 | 32 190 |
| Yosemite sam | 294x294 | 37 700 |
| Smart barney | 400x250 | 45 530 |
| Smart barney | 400x294 | 49 590 |
| Fine earl | 400x250 | 45 530 |
| Fine earl | 400x294 | 49 590 |
| Fine earl | 400x400 | 66 410 |
| Rocky randy | 400x250 | 45 530 |
| Rocky randy | 400x294 | 49 590 |
| Black bird | 400x294 | 49 590 |
| Red maverick | 400x294 | 49 590 |
44 mm falvastagsághoz |
Méret |
Ft (nettó) |
| Little joe | 300x300 | 37 700 |
| Little joe | 300x400 | 47 560 |
| Little joe | 300x500 | 64 670 |
| Strong davy | 400x300 | 47 560 |
| Strong davy | 400x400 | 66 410 |
| Strong davy | 400x500 | 87 000 |
| Strong davy | 500x500 | 119 480 |
| Brave bill | 400x300 | 47 560 |
| Brave bill | 400x400 | 66 410 |
| Brave bill | 400x500 | 87 000 |
| Big john | 500x300 | 64 670 |
| Big john | 500x400 | 87 000 |
| Big john | 500x500 | 119 480 |
| Grand james | 500x300 | 64 670 |
| Grand james | 500x400 | 87 000 |
| Grand james | 500x500 | 119 480 |
| Long kyle | 600x300 | 79 750 |
| Long kyle | 600x400 | 98 600 |
| Long kyle | 600x500 | 121 510 |
| Long kyle | 600x600 | 155 440 |






